Tour de France 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Brest – Landerneau (197,8 km)
Tutto pronto per il Grand Départ del Tour de France 2021. L’edizione numero 108 della corsa francese prenderà il via dalla Bretagna, precisamente da Brest (che ha già ospitato altre tre volte la partenza della Grande Boucle), da dove i corridori affronteranno 197,8 chilometri tutt’altro che banali per raggiungere il traguardo di Landerneau. Il percorso di questa prima tappa, infatti, si presenta piuttosto insidioso e movimentato sia dal punto di vista planimetrico che da quello altimetrico, con ben sei côtes e numerosi saliscendi ad animare una giornata che si concluderà sul breve strappo della Côte de la Fosse aux Loups, dove il vincitore indosserà la prima Maglia Gialla.
ORARIO DI PARTENZA: 12:10
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:00-17:27
DIRETTA TV E STREAMING: 14:00-18:05 Rai2 / 11:45-17:30 Eurosport 1, Eurosport Player, Discovery+
HASHTAG UFFICIALE: #TDF2021
Percorso Prima Tappa Tour de France 2021
Si partirà dunque da Brest, e subito, dopo meno di dieci chilometri, il gruppo incontrerà il primo GPM della tappa e di questo Tour de France, il brevissimo quarta categoria di 900 metri della Côte de Trébéolin (5,1% di pendenza media), che assegnerà il primo punto per la classifica della Maglia a Pois. Proseguendo verso sud lungo la costa, i corridori scaleranno una manciata di brevi strappi, tra cui la Côte de Rosnoën (3 km al 4%) e la Côte de Locronan (900 m al 9,3%), fino a raggiungere Quimper, dove il percorso svolterà verso nord inoltrandosi nella campagna bretone.
Dopo un tratto un po’ più semplice e dopo aver superato la metà tappa, con la Côte de Stang Ar Garront (2 km al 3,4%) inizierà una serie di saliscendi che non daranno quasi respiro ai corridori, che a poco più di 60 chilometri dall’arrivo transiteranno anche dallo sprint intermedio di Brasparts. Passato anche il GPM della Côte de Saint-Rivoal (2,5 km al 3,9%) il plotone entrerà negli ultimi 50 chilometri, dove il terreno continuerà a essere abbastanza movimentato fino a 3000 metri dalla conclusione, quando inizierà lo strappo finale della Côte de la Fosse aux Loups (3 km al 5,7% con punte del 14%), in cima alla quale sarà posto il traguardo di Landerneau e si assegnerà la prima Maglia Gialla di questa edizione della Grande Boucle.
Salite Prima Tappa Tour de France 2021
NOME | CAT | QUOTA | GPM | INIZIO | LUNGH | % MED |
Côte de Trébéolin | 4 | 90 | 8,6 | 7,7 | 0,9 | 5,1% |
Côte de Rosnoën | 4 | 141 | 27,2 | 24,2 | 3 | 4% |
Côte de Locronan | 3 | 194 | 61,5 | 60,6 | 0,9 | 9,3% |
Côte de Stang Ar Garront | 4 | 77 | 115 | 113 | 2 | 3,4% |
Côte de Saint-Rivoal | 4 | 263 | 150,7 | 148,2 | 2,5 | 3,9% |
Côte de la Fosse aux Loups | 3 | 176 | 197,8 | 194,8 | 3 | 5,7% |
Favoriti Prima Tappa Tour de France 2021
Sono davvero tanti i pretendenti alla prima maglia gialla di questa edizione del Tour, anche grazie a una prima tappa che si presta a varie interpretazione. Il percorso movimentato sembra sorridere ad esempio a Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), che all’esordio alla Grande Boucle sogna di prendersi quella maglia gialla che nonno Raymond Poulidor ha inseguito per l’intera carriera senza mai raggiungerla.
Per riuscirci il neerlandese potrebbe trovarsi a vivere l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Il fresco campione belga arriva in buona forma alla Grande Boucle e in questa prima settimana potrà concedersi qualche libertà personale, prima di lavorare per il capitano Primoz Roglic nelle giornate successive. Lo stesso sloveno, tuttavia, potrebbe giocarsi il successo in questa prima frazione, lanciando subito un segnale al rivale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a sua volta in grado di lasciare il segno su un arrivo del genere per ricominciare da dove aveva finito l’anno scorso, ovvero in testa alla classifica generale.
In tutte queste rivalità proverà a inserirsi Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), che con tutti i nomi precedentemente citati si è già sfidato su percorsi simili a quello di domani, dimostrando di poterli battere. Il campione del mondo, inoltre, avrà la motivazione in più della recente paternità e prendendosi anche la maglia sin dal primo giorno potrebbe trovare energie in più che potrebbero servirgli poi anche per lottare in ottica classifica generale. Se il transalpino dovesse avere qualche imprevisto, però, il suo compagno Davide Ballerini è pronto a curare la volata conclusiva, grazie alle sue doti da uomo veloce capace di resistere in salita.
Tra gli italiani, però, il nome più caldo è sicuramente quello di Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious). Il neo campione italiano è andato fortissimo sia al Giro del Delfinato che ai campionati nazionali, dominando le volate e volando in salita, con gli scalatori che dovranno provare ad attaccarlo più volte per farlo staccare, ma è tutt’altro che scontato che ci riusciranno. Tra i corridori veloci e resistenti in salita, poi, i nomi più importanti sono quelli di Michael Matthews (BikeExchange), Alex Aranburu (Astana-PremierTech) e Christophe Laporte (Cofidis), senza dimenticare Magnus Cort (EF Education-Nippo) che, come Colbrelli, nelle ultime uscite ha pedalato benissimo in salita.
I corridori che sono stati in ricognizione hanno parlato di un percorso più duro del previsto, ma non è detto che anche corridori abituati alle volate di gruppo non possano resistere e provarsi a giocare alle proprie carte, in particolare Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Caleb Ewan (Lotto Soudal), che quest’anno ha mostrato di potersi difendere in salita sul Poggio alla Milano-Sanremo, e Arnaud Démare (Groupama-FDJ), che una Milano-Sanremo l’ha addirittura messa in bacheca.
Grazie alla loro esperienza, poi, anche Alejandro Valverde (Movistar) e Mike Woods (Israel Start-Up Nation) potrebbero cercare la prima maglia gialla di questa corsa, sfruttando il loro spunto veloce che potrebbere permettere loro di regolare un gruppo ristretto. Il canadese, però, dovrà anche cercare tenersi fuori dai pericoli per curare la classifica generale, e per questo potrebbe lasciare campo in ottica vittoria di tappa al compagno Dan Martin.
Non mancheranno poi i corridori bretoni che vorranno fare bene sulle strade di casa, a partire da Warren Barguil (Arkéa-Samsic), che ha cerchiato di rosso queste prime due tappe sin dall’annuncio del percorso e vorrebbe regalarsi il sogno di vestire la maglia gialla proprio sulle strade di casa. Ci sono poi i due della Groupama-FDJ, Valentin Madouas e David Gaudu, con il primo che si metterà al servizio del secondo, atteso all’anno della grande consacrazione.
Il percorso così aperto e movimentato, comunque, offre una possibilità a tutti i corridori adatti alle Classiche (dalle fiamminghe alle valloni) come Greg Van Avermaet e Benoît Cosnefroy (Ag2r Citroën), Ivan Garcia Cortina (Movistar), Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Jakob Fuglsang e Alexey Lutsenko (Astana-PremierTech), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) Richard Carapaz e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Anthony Turgis (TotalEnergies), Michal Kwiatkoski (Ineos Grenadiers) e Sergio Higuita (EF Education-Nippo), con gli ultimi due che potrebbero essere però bloccati dagli ordini di scuderia.
Borsino dei Favoriti Prima Tappa Tour de France 2021
***** Mathieu van der Poel
**** Julian Alaphilippe, Wout Van Aert
*** Sonny Colbrelli, Primoz Roglic, Michael Matthews
** Alejandro Valverde, Tadej Pogacar, Alex Aranburu, Christophe Laporte
* Michael Woods, Magnus Cort, Peter Sagan, Caleb Ewan, Davide Ballerini
I ciclisti più popolari su Zweeler Prima Tappa Tour de France 2021
Per avere dei parametri su cui basare le vostre scelte per il fantaciclismo o per altri giochi, vi proponiamo uno schema con i corridori selezionati dalla maggior parte degli utenti iscritti a Zweeler per la prima tappa del Tour de France 2021. Chi tra i nostri favoriti ha goduto di una maggiore fiducia dagli appassionati? Da qualche outsider si attende un risultato a sorpresa? Tra i corridori che non abbiamo accreditato del ruolo dei favoriti, qualcuno ha invece suscitato l’interesse degli appassionati? Potete anche provare a sfidare le centinaia di partecipanti da tutto il mondo che partecipano al popolare gioco.
1 | Poel, Mathieu van der | Alpecin – Fenix | 92% |
2 | Aert, Wout van | Team Jumbo – Visma | 72% |
3 | Alaphilippe, Julian | Deceuninck – Quick-Step | 68% |
4 | Cosnefroy, Benoît | AG2R Citroën Team | 53% |
5 | Colbrelli, Sonny | Bahrain Victorious | 45% |
6 | Laporte, Christophe | Cofidis | 41% |
7 | Martin, Dan | Israel Start-Up Nation | 39% |
8 | Matthews, Michael | Team BikeExchange | 38% |
9 | Woods, Michael | Israel Start-Up Nation | 37% |
10 | Sagan, Peter | Bora – Hansgrohe | 34% |
Partecipare costa 5,00 € per squadra e comincerà con un montepremi minimo di 1328,00 €. Il premio per il vincitore sarà di 184,03 €.
Meteo Previsto Prima Tappa Tour de France 2021
Precipitazioni sparse. Precipitazioni 50%. Umidità 74%. Vento fino a 13 km/h direzione NW. Temperatura minima 9°C, massima 17°C.
Maggiori Insidie Prima Tappa Tour de France 2021
Tappa assolutamente non da sottovalutare, saranno diverse le difficoltà e le insidie che il gruppo incontrerà nei quasi 200 chilometri di gara. Oltre ai numerosi strappi, tutti comunque molto brevi e dalle pendenze non eccessive, i corridori dovranno affrontare molti cambi di direzione che li costringeranno a rilanciare continuamente l’andatura su strade spesso strette, con il rischio dunque di assistere a diverse cadute e frazionamenti. Il tutto potrebbe essere complicato dalla presenza della pioggia, mentre il vento (sempre presente in queste zone) non dovrebbe soffiare forte abbastanza da provocare problemi.
Altimetria e Planimetria Prima Tappa Tour de France 2021
Cronotabella Prima Tappa Tour de France 2021
LOCALITÀ | CHILOMETRI | ORARI | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL’ARRIVO | DALLA PARTENZA | 40KM/H | 42KM/H | 44KM/H | |
VC BREST | 197.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 197.8 | 0 | 12:14 | 12:15 | 12:15 |
GUIPAVAS-LE RODY (VC-D165) | 197.8 | 0 | 12:23 | 12:23 | 12:24 |
D165 LE RELECQ-KERHUON (PRÈS) (D165-N165) | 197.8 | 0 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
N165 PONT DE L’IROISE | 197.8 | 0 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
CARREFOUR N165-VC | 197.8 | 0 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
VC BREST | 197.8 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
PLOUGASTEL-DAOULAS (VC-D33) | 197 | 0.8 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
D33 LOPERHET (D33-VC) | 192.4 | 5.4 | 12:38 | 12:38 | 12:37 |
VC CÔTE DE TRÉBÉOLIN | 189.2 | 8.6 | 12:43 | 12:42 | 12:42 |
DAOULAS (VC-D770) | 187.2 | 10.6 | 12:46 | 12:45 | 12:44 |
D770 GOASVEN (LOGONNA-DAOULAS) (PRÈS) | 183.7 | 14.1 | 12:51 | 12:50 | 12:49 |
L’HÔPITAL-CAMFROUT | 182.9 | 14.9 | 12:52 | 12:51 | 12:50 |
PONTOL (HANVEC) | 178 | 19.8 | 13:00 | 12:58 | 12:57 |
LE FAOU (D770-D791-D47) | 175.6 | 22.2 | 13:03 | 13:02 | 13:00 |
D47 ROSNOËN | 170.6 | 27.2 | 13:11 | 13:09 | 13:07 |
CÔTE DE ROSNOËN | 170.6 | 27.2 | 13:11 | 13:09 | 13:07 |
LA CROIX BLANCHE | 169.5 | 28.3 | 13:12 | 13:10 | 13:08 |
CARREFOUR D47-D791 | 164.8 | 33 | 13:19 | 13:17 | 13:15 |
D791 PONT DE TÉRÉNEZ | 164.4 | 33.4 | 13:20 | 13:18 | 13:16 |
CARREFOUR D791-C1 | 160.8 | 37 | 13:25 | 13:23 | 13:20 |
C1 ARGOL (C1-D60-D163) | 159.5 | 38.3 | 13:27 | 13:25 | 13:22 |
CROAS SÉMÉNO (TELGRUC-SUR-MER) (D163-D887-VC) | 155.9 | 41.9 | 13:33 | 13:30 | 13:27 |
VC MEZ MEUR | 154 | 43.8 | 13:36 | 13:33 | 13:30 |
C3 KERNINET (SAINT-NIC) | 153.3 | 44.5 | 13:37 | 13:33 | 13:31 |
PENTREZ (SAINT-NIC) (C3-C4) | 152.5 | 45.3 | 13:38 | 13:35 | 13:32 |
C4 PLAGE DE PENTREZ (SAINT-NIC) | 151.6 | 46.2 | 13:39 | 13:36 | 13:33 |
VC PLAGE DE LESTREVET (PLOMODIERN) | 150 | 47.8 | 13:42 | 13:38 | 13:35 |
TI GWENN (PLOMODIERN) | 147.6 | 50.2 | 13:45 | 13:42 | 13:38 |
KERMERRIEN (PLOÉVEN) | 144.9 | 52.9 | 13:49 | 13:45 | 13:42 |
TOUL FIL (VC-D63) | 144 | 53.8 | 13:51 | 13:47 | 13:43 |
D63 PLONÉVEZ-PORZAY | 141.6 | 56.2 | 13:54 | 13:50 | 13:47 |
LOCRONAN (D63-VC) | 137.2 | 60.6 | 14:01 | 13:56 | 13:53 |
VC CÔTE DE LOCRONAN | 136.3 | 61.5 | 14:02 | 13:58 | 13:54 |
PLOGONNEC (VC-D39-D56) | 134.6 | 63.2 | 14:05 | 14:00 | 13:56 |
D56 PLAISANCE | 131.1 | 66.7 | 14:10 | 14:05 | 14:01 |
GUENGAT | 129.6 | 68.2 | 14:12 | 14:07 | 14:03 |
KERGABEN (PLONÉIS) (D56-D765) | 125.6 | 72.2 | 14:18 | 14:13 | 14:08 |
D765 QUIMPER (D765-VC-D783) | 119.1 | 78.7 | 14:28 | 14:22 | 14:17 |
D783 ÉCHANGEUR D’AL LOC’H (D783-VC) | 113 | 84.8 | 14:37 | 14:31 | 14:26 |
CARREFOUR VC-D785 | 109.8 | 88 | 14:42 | 14:36 | 14:30 |
D785 PENITY | 108.5 | 89.3 | 14:44 | 14:38 | 14:32 |
WATERLOO | 107.3 | 90.5 | 14:46 | 14:39 | 14:33 |
BEL AIR | 103.6 | 94.2 | 14:51 | 14:45 | 14:38 |
BRIEC-DE-L’ODET | 101.2 | 96.6 | 14:55 | 14:48 | 14:42 |
LES TROIS CROIX | 97.3 | 100.5 | 15:01 | 14:53 | 14:47 |
TY DAOUDAL (D785-D241) | 95.4 | 102.4 | 15:04 | 14:56 | 14:50 |
D241 TY BÉO | 94.3 | 103.5 | 15:05 | 14:58 | 14:51 |
CARREFOUR D241-D41 | 92.1 | 105.7 | 15:08 | 15:01 | 14:54 |
D41 PENN ALLÉE | 91.9 | 105.9 | 15:09 | 15:01 | 14:54 |
KERVERNAL BIHAN | 91.7 | 106.1 | 15:09 | 15:01 | 14:55 |
KROAS AR BORN (SAINT-COULITZ) (D41-D770) | 90.8 | 107 | 15:10 | 15:03 | 14:56 |
D770 LE QUINQUIS (SAINT-COULITZ) | 89.2 | 108.6 | 15:13 | 15:05 | 14:58 |
KERBOLÉ (CAST) | 88.8 | 109 | 15:13 | 15:06 | 14:59 |
PONTAMOEZ (CAST) | 88 | 109.8 | 15:15 | 15:07 | 15:00 |
FEUNTEUN VAD (CAST) | 87.7 | 110.1 | 15:15 | 15:07 | 15:00 |
CHÂTEAULIN (D770-D887) | 86.1 | 111.7 | 15:18 | 15:10 | 15:02 |
D887 CÔTE DE STANG AR GARRONT | 82.8 | 115 | 15:22 | 15:14 | 15:07 |
STANG AR GARRONT (D887-D48) | 82.2 | 115.6 | 15:23 | 15:15 | 15:08 |
D48 TACHENNIC (SAINT-SÉGAL) | 78.3 | 119.5 | 15:29 | 15:21 | 15:13 |
GARZALEG (D48-VC) | 77.2 | 120.6 | 15:31 | 15:22 | 15:14 |
VC PLEYBEN (VC-D785) | 73.4 | 124.4 | 15:36 | 15:28 | 15:20 |
D785 PONT KÉRYAU | 66.6 | 131.2 | 15:47 | 15:37 | 15:29 |
BRASPARTS (ENTRÉE) | 63.7 | 134.1 | 15:51 | 15:41 | 15:33 |
BRASPARTS | 62.7 | 135.1 | 15:53 | 15:43 | 15:34 |
SAINT-KADUAN | 58.1 | 139.7 | 15:59 | 15:49 | 15:40 |
MONTAGNE SAINT-MICHEL | 56.3 | 141.5 | 16:02 | 15:52 | 15:43 |
CARREFOUR D785-D42 | 54 | 143.8 | 16:06 | 15:55 | 15:46 |
D42 SAINT-RIVOAL (D42-D30) | 50.3 | 147.5 | 16:11 | 16:01 | 15:51 |
D30 CÔTE DE SAINT-RIVOAL | 47.1 | 150.7 | 16:16 | 16:05 | 15:55 |
SAINT-CADOU (SIZUN) (D30-D130) | 45.2 | 152.6 | 16:19 | 16:08 | 15:58 |
D130 KERMARQUER (SIZUN) | 43.9 | 153.9 | 16:21 | 16:10 | 16:00 |
CARREFOUR D130-D342 | 43.2 | 154.6 | 16:22 | 16:11 | 16:01 |
D342 MANER KLUJAU (LOPÉREC) | 40.5 | 157.3 | 16:26 | 16:15 | 16:04 |
MENEZ MEUR (HANVEC) | 39.7 | 158.1 | 16:27 | 16:16 | 16:06 |
CARREFOUR D342-D42 | 37.9 | 159.9 | 16:30 | 16:18 | 16:08 |
D42 CARREFOUR D42-VC | 33.5 | 164.3 | 16:36 | 16:25 | 16:14 |
VC KERNELLAC’H (HANVEC) (VC-D18) | 30.7 | 167.1 | 16:41 | 16:29 | 16:18 |
D18 CARREFOUR D18-D35 | 27.9 | 169.9 | 16:45 | 16:33 | 16:22 |
D35 SAINT-ÉLOY | 27.3 | 170.5 | 16:46 | 16:33 | 16:22 |
LE TRÉHOU (D35-VC) | 23.3 | 174.5 | 16:52 | 16:39 | 16:28 |
VC QUILLÉVENNEC | 22.6 | 175.2 | 16:53 | 16:40 | 16:29 |
TRÉFLÉVÉNEZ (VC-C2-D87) | 18.8 | 179 | 16:58 | 16:46 | 16:34 |
D87 BELLEVUE (D87-VC) | 17.8 | 180 | 17:00 | 16:47 | 16:35 |
VC TY GARDE | 16.7 | 181.1 | 17:02 | 16:49 | 16:37 |
C5 CARREFOUR VC-D47 | 13.5 | 184.3 | 17:06 | 16:53 | 16:41 |
D47 SAINT-URBAIN | 12.8 | 185 | 17:07 | 16:54 | 16:42 |
LE STUM (DIRINON) (D47-D770) | 9.9 | 187.9 | 17:12 | 16:58 | 16:46 |
D770 MONDRAGON (DIRINON) | 7.5 | 190.3 | 17:15 | 17:02 | 16:49 |
LANDERNEAU (D770-VC) (ENTRÉE) | 6.9 | 190.9 | 17:16 | 17:03 | 16:50 |
PASSAGE À NIVEAU N° 566. | 6 | 191.8 | 17:18 | 17:04 | 16:52 |
VC PASSAGE À NIVEAU N° 567. | 2.7 | 195.1 | 17:23 | 17:09 | 16:56 |
LA CROIX NEUVE (LANDERNEAU, PENCRAN, DIRINON) | 0.3 | 197.5 | 17:26 | 17:12 | 16:59 |
LANDERNEAU CÔTE DE LA FOSSE AUX LOUPS | 0 | 197.8 | 17:27 | 17:13 | 17:00 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |